Závěrečný účet obce Ústrašice za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
financni-hospodareni-obce-v-roce-2019454196241.pdf | 153.6 Kb | |
inventarizacni-zprava118793590.pdf | 136.2 Kb | |
majetek226182848.pdf | 75.2 Kb | |
porovnani-plneni-sdilenych-dani917654155.pdf | 79 Kb | |
poskytnute-dotace-z-rozpoctu-obce151011376.pdf | 33.6 Kb | |
priloha-k-ucetni-zaverce429503822.pdf | 1629.6 Kb | |
rozp.-hospodareni-dle-trid-prijmy-vydaje-financovani415583642.pdf | 755.8 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2019480340344.pdf | 575.2 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2019533450415.pdf | 2231.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty331843309.pdf | 358 Kb | |
vyuctovani-fin-vztahu-k-rozp.-kraje-obci-a-dso630109274.pdf | 47.5 Kb | |
vyuctovani-fin.-vztahu-ke-st.-rozpoctu308859661.pdf | 46 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-ustrasice-2019.pdf | 137.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni844137297.pdf | 1100.7 Kb |
Platný od:
30.6.2020
Aktualizováno:
30.6.2020