NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ÚSTRAŠICE ZA ROK 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-navrh-zaverecneho-uctu-obce-2020.pdf | 1761.7 Kb | |
| 10.-rozvaha-fin-2020.pdf | 9471.4 Kb | |
| 11.-vykaz-zisku-a-ztraty-2020.pdf | 5822.5 Kb | |
| 12.-priloha-fin-2020.pdf | 15309.6 Kb | |
| 13.-inventarizacni-zprava-2020.pdf | 1949.8 Kb | |
| 14.-zakladni-udaje-o-obci.pdf | 1191.7 Kb | |
| 2.-plneni-rozpoctu-porovnani-plneni-sdilenych-dani-2020.pdf | 7004.8 Kb | |
| 3.-financni-hospodareni-obce-2020.pdf | 2972.5 Kb | |
| 4.-poskytnute-dotace-2020.pdf | 629.4 Kb | |
| 5.-vyuctovani-financnich-vztahu-k-ostatnim-rozpoctum-verejne-urovne-2020.pdf | 654.3 Kb | |
| 6.-vyuctovani-fin.-vztahu-ke-statnimu-rozpoctu-2020.pdf | 666.9 Kb | |
| 7.-majetek.pdf | 1289.4 Kb | |
| 8.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2020.pdf | 23891.9 Kb | |
| 9.-fin-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-2020.pdf | 27936.4 Kb | |
Platný od:
31.5.2021
Aktualizováno:
31.5.2021






